<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miasto Suwałki - Informacje, newsy, historia</title>
	<atom:link href="http://www.nasze.suwalki.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasze.suwalki.pl</link>
	<description>Suwałki to malowniczo położone miasto nad Czarną Hańczą. Przekonaj się dlaczego warto je odwiedzić.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 08:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gospodarka &#8211; Suwałki</title>
		<link>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/gospodarka-suwalki/</link>
		<comments>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/gospodarka-suwalki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[aquael]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[mispol]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[sido]]></category>
		<category><![CDATA[spółdzielnie mleczarskie suwałki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasze.suwalki.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Miasto Suwałki wbrew pozorom jest jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju przemysłu. To właśnie tutaj znajdują się jedne z najbardziej znanych przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem drzewnym, spożywczym jak również i przodują w produkcji materiałów budowlanych. Po okresie transformacji ustrojowej i utracie przez miasto statusu wojewódzkiego przemysł ustabilizował się. W większości przypadków firmy działające na terenie Suwałk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miasto<strong> Suwałki</strong> wbrew pozorom jest jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju przemysłu. To właśnie tutaj znajdują się jedne z najbardziej znanych przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem drzewnym, spożywczym jak również i przodują w produkcji materiałów budowlanych. Po okresie transformacji ustrojowej i utracie przez miasto statusu wojewódzkiego przemysł ustabilizował się.</p>
<p>W większości przypadków firmy działające na terenie Suwałk zyskały nowe rynki zbytu. Duża ilość produkowanych przez nich dóbr znalazła nabywców na znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rynkach wschodnich. Prócz rynków wschodnich, gro firm eksportuje swoje towary na rynki zachodnie. Do najbardziej znanych marek miasta należy zaliczyć przede wszystkim firmę Mispol, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju mięsnych konserw, pasztetów jak również dań gotowych.<strong> Mispol</strong> zajmuje się także produkcją karmy dla kotów i psów. Dwa firmowe zakłady znajdują się jak nie trudno się domyślić właśnie na terenie Suwałk, jeden z Białymstoku. Jej produkty oferowane są zarówno w naszym kraju jak również w krajach bałkańskich, krajach zrzeszonych w Unii europejskiej.</p>
<p>Część produktów znalazła również nabywców w Izraelu.  Oczywiście Suwałki nie słyną tylko i wyłącznie z produkcji potrawa mięsnych. Wśród firm można znaleźć także<strong> spółdzielnie mleczarskie</strong>, producent mleka w proszku jak również i kapania kawy, jednej z wiodących marek na rynku <strong>Sido</strong>, Tutaj także ma swoją siedzibę<strong> producent sprzętu akwarystycznego Aquael</strong>. Większość podmiotów o których mowa wyżej działa w specjalnie stworzonych na terenie Suwałk stref ekonomicznych, wpływając jednocześnie na rozwój tego regionu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Suwałki plaza inwestycje" src="http://img263.imageshack.us/img263/7834/66681937.jpg" alt="" width="430" height="336" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałki obi otwarcie " src="http://img546.imageshack.us/img546/8471/59641709.jpg" alt="" width="430" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/gospodarka-suwalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimat &#8211; Suwałki</title>
		<link>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/klimat-suwalki/</link>
		<comments>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/klimat-suwalki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[klimat suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[sierpień i lipiec w suwałkach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasze.suwalki.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Suwałki, jako, że są położone w bezpośrednim sąsiedztwie granic z Federacją Rosyjską, Litwą, Łotwą oraz Estonią są często pod wpływem bardzo niskich temperatur. To co charakteryzuje więc klimat tego jednego z dwóch największych miast województwa podlaskiego to oczywiście stale napływające arktyczne i kontynentalne masy powietrza, które sprawiają, że region w którym znajduje się miasto mimo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suwałki</strong>, jako, że są położone w bezpośrednim sąsiedztwie granic z Federacją Rosyjską, Litwą, Łotwą oraz Estonią są często pod wpływem bardzo niskich temperatur. To co charakteryzuje więc klimat tego jednego z dwóch największych miast województwa podlaskiego to oczywiście stale napływające arktyczne i kontynentalne masy powietrza, które sprawiają, że region w którym znajduje się miasto mimo, że leży w strefie klimatu umiarkowanego jest jednym z najbardziej narażonych na zimno regionów Polski, wyłączając oczywiście regiony podgórskie na południu.</p>
<p>W przypadku pór roku, głównie zimy to miejsce, gdzie występują one najdłużej. Zdarza się również, że mogą one być dwukrotnie dłuższe niż w zachodnich regionach kraju. Jak nie trudno się domyślić są one również jednymi z najbardziej mroźnych. Również mając na uwadze temperatury, które najczęściej s[padają do nawet kilkudziesięciu stopni poniżej zera. Z tego też względu tereny Suwałk są jednymi z najbardziej nieprzyjaznych. <strong>Średnia temperatura</strong> nie przekracza tutaj siedmiu stopni Celsjusza, najniższa którą udało się w tym regionie zanotować wynosi 35,5 stopnia. Idąc w drugą stronę najwyższa wynosi 37 stopni.</p>
<p>Najcieplejszymi miesiącami są tutaj lipiec i sierpień, natomiast do najzimniejszych należą grudzień , styczeń oraz luty.<strong> Suwałki</strong> mogą również pochwalić się znaczą ilością pokrywy śnieżnej która może przekraczać nawet 101 mm. Miasto to znajduje się także w rejonie, który jest najmniej narażony na występowanie burz, które w odróżnieniu od innych regionów są tutaj znacznie łagodniejszymi, nawet mimo  tego iż zmiany klimatyczne powodują nasilenie występowania tego typu zjawisk.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałki zima  zdjęcia" src="http://img864.imageshack.us/img864/2226/15991154.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałki lato zdjęcia" src="http://img37.imageshack.us/img37/386/17947544.jpg" alt="" width="400" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/klimat-suwalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport &#8211; Suwałki</title>
		<link>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/transport-suwalki/</link>
		<comments>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/transport-suwalki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[suwalska komunikacja suwalska]]></category>
		<category><![CDATA[Transport - Suwałki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasze.suwalki.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Suwałki jako jedno z dwóch największych w rejonie województwa podlaskiego miast posiadać musi odpowiednią infrastrukturę, która będzie umożliwiać nie tylko tranzyt towarów ale również i osób. To właśnie na ich terenie przebiegają jedne z najważniejszych w kraju szlaków transportowych i komunikacyjnych łączących Polskę z takimi krajami jak Litwa, Łotwa, Estonia. Z Suwałk można także dostać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suwałki </strong>jako jedno z dwóch największych w rejonie województwa podlaskiego miast posiadać musi odpowiednią infrastrukturę, która będzie umożliwiać nie tylko tranzyt towarów ale również i osób. To właśnie na ich terenie przebiegają jedne z najważniejszych w kraju szlaków transportowych i komunikacyjnych łączących Polskę z takimi krajami jak Litwa, Łotwa, Estonia.</p>
<p>Z Suwałk można także dostać się z łatwością do takich miast jak Sankt Petersburg czy Helsinki. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego ponieważ miasto położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie granic z Wcześniej wskazaną Litwą, Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Dzięki temu także na ich terenie w pierwotnych planach zakładano, że będzie przebiegała jedna z najważniejszych sieci tranzytowych w tej części europy. To właśnie teren Suwałk miał stać się w pierwotnych założeniach częścią międzynarodowej drogi E67 Via Baltica wraz z<strong> Rail Baltica</strong>, biegnącej z miasta w kierunku południowo – wschodnim. Główne zadanie jakie stawiali przez Via Baltica jej ówcześni propagatorzy ot oczywiście połączenie Suwałk z takimi miastami jak <strong>Augustów</strong>, <strong>Łomża</strong>, <strong>Ostrów Mazowiecki </strong>oraz Warszawa. Plany te zostały jednak zmienione za rządów Włodzimierza Cimoszewicza.</p>
<p>W ostatecznej formie Trasa ta będzie przebiegać przez Białystok z pominięciem terenów znajdujących się na zachodzie województwa podlaskiego. Dlatego też przez miasto przebiegają jedynie szlaki transportowe ze stolicy<strong> Niemiec – Berlina</strong> poprzez Warszawę prowadzące do Sanki Petersburga jak również z opisanych wcześniej z Warszawy do Helsinek. Takie połączenie sprawia, że Suwałki stają się jednym z najważniejszych miast naszego kraju, umożliwiającego nie tylko przewóz towarów, ale takżę i osób.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałk komunikacja" src="http://img832.imageshack.us/img832/2359/29091499.jpg" alt="" width="401" height="301" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałkiz lotu ptaka ulice" src="http://img705.imageshack.us/img705/8945/19719239.jpg" alt="" width="401" height="608" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/transport-suwalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Suwałk</title>
		<link>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/historia-suwalk/</link>
		<comments>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/historia-suwalk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[edward szczepanik suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[klasztor kamedułów]]></category>
		<category><![CDATA[maria konopnicka suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkańcy suwałk]]></category>
		<category><![CDATA[suwałki historia]]></category>
		<category><![CDATA[sławne osoby]]></category>
		<category><![CDATA[wierusz kowalski suwałki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasze.suwalki.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Suwałki to prócz stolicy województwa podlaskiego – Białegostoku największe w tym rejonie miasto wojewódzkie. Jego historia sięga już roku 1688, kiedy to pojawiły się pierwsze informacje na jego temat. Następną datą, w której można odnaleźć wzmianki o Suwałkach to roku 1710, kiedy to klasztor kamedułów uzyskał od króla Augusta II zgodę na odbywanie się wszelkiego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suwałki</strong> to prócz stolicy województwa podlaskiego – Białegostoku największe w tym rejonie miasto wojewódzkie. Jego historia sięga już roku 1688, kiedy to pojawiły się pierwsze informacje na jego temat. Następną datą, w której można odnaleźć wzmianki o Suwałkach to roku 1710, kiedy to<strong> klasztor kamedułów</strong> uzyskał od króla Augusta II zgodę na odbywanie się wszelkiego rodzaju targów i jarmarków, a w 1715 roku zostały ogłoszone miastem. Historia Polski pokazuje także, że w okresie zaborów miasto zostaje włączone do Królestwa Prus. Miało to miejsce w 1795 roku, kiedy to nasz kraj znalazł się pod zaborami.</p>
<p>Dwanaście lat później zostają one włączone w skład ówczesnego Księstwa Warszawskiego, by następnie w roku 1816 Suwałki stały się stolicą województwa augustowskiego, by następnie nowy plan regulacyjny miasta. Za jego sprawą na blisko 100 lat zdecydowano o kierunku zabudowy miasta. Na rok 1927 datuje się również pierwszą oficjalną liczbę mieszkańców wynoszącą 3753 mieszkańców.</p>
<p>Jednak największym wydarzeniem z jakim kojarzone są <strong>Suwałki</strong>, to nie wspomniana wcześniej liczba mieszkańców, ale narodziny jednej z najbardziej znanych polskich poetek i nowelistek okresu realizmu – <strong>Maria Konopnicka</strong>, autorska takich dzieł jak nowele: <strong>Dym</strong>, <strong>Mendel Gdański</strong>, <strong>Miłosierdzie gminy</strong> czy najpopularniejsza <strong>Nasza Szkapa</strong>. W tym mieście urodził się także jeden z najbardziej znanych polskich malarzy <strong>Alfred Wierusz – Kowalski</strong>. Na tym nie kończą się znane osobistości. W Suwałkach rodzi się także ostatni premier Rzeczypospolitej na uchodźstwie<strong> Edward Szczepanik</strong>. W roku 1919 Suwałki znajdują się już w granicach Rzeczpospolitej za sprawą wkroczenia wojska polskiego.</p>
<p>Rok 1940 to rok wcielenia miasta do Rzeczy niemieckiej i zmiana nazwy na <strong>Sodauen</strong>. W tymże również przeprowadzono masowe aresztowania tamtejszej inteligencji. W roku 1945 miasto staje się siedzibą powiatu, by trzydzieści lat później w roku 1975 stać się stolicą województwa. W ciągu następnych pięciu lat liczba mieszkańców rośnie do prawie 40 tysięcy, by w 1995 roku osiągnąć 65 tysięcy. W roku 1999 Suwałki na mocy przeprowadzanej wówczas reformy administracyjnej stają się miastem na prawach powiatu, którym są po dzień dzisiejszy.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałki muzeum okręgowe historia" src="http://img11.imageshack.us/img11/2596/92059570.jpg" alt="" width="349" height="472" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="dom marii konopnickiej muzeum" src="http://img38.imageshack.us/img38/3774/56340457.jpg" alt="" width="350" height="261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/historia-suwalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suwałki &#8211; podstawowe dane, położenie</title>
		<link>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/suwalki-podstawowe-dane-polozenie/</link>
		<comments>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/suwalki-podstawowe-dane-polozenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o suwałkach]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja suwałk]]></category>
		<category><![CDATA[podstawowe dane]]></category>
		<category><![CDATA[Położenie]]></category>
		<category><![CDATA[prawa miejskie suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[suwałki zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasze.suwalki.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Suwałki to drugie co do wielkości po Białymstoku miasto położone w województwie podlaskim. Jako, że do niedawna Suwałki były miastem wojewódzkim, tam właśnie mają siedzibę obecne władze powiatu Suwalskiego. Suwałki stały się więc miastem na prawach powiatu w wyniku przeprowadzanej w 1999 roku reformy administracyjnej. Na chwilę obecną liczba mieszkańców wynosi 69554. Położenie geograficzne sprawia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suwałki</strong> to drugie co do wielkości po Białymstoku miasto położone w województwie podlaskim. Jako, że do niedawna Suwałki były miastem wojewódzkim, tam właśnie mają siedzibę obecne władze powiatu Suwalskiego. Suwałki stały się więc miastem na prawach powiatu w wyniku przeprowadzanej w 1999 roku reformy administracyjnej. Na chwilę obecną <strong>liczba mieszkańców </strong>wynosi 69554. Położenie geograficzne sprawia, że miasto to graniczy z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jak również z Białorusią. Takie usytuowanie miasta sprawia, że przebiegają tam również jedne z najważniejszych szlaków komunikacyjnych i transportowych województwa podlaskiego.</p>
<p>Dzięki temu jest możliwość bezproblemowego dostania się do takich miast jak Warszawa. Berlin, Sankt Petersburg oraz Helsinki. Ostatnie z wymienionych połączeń będzie możliwe dzięki powstającej już drodze szybkiego ruchu <strong>Via Baltica</strong> i linii kolejowej<strong> Rail Baltica</strong>, której głównym celem będzie krajów bałtyckich z zachodnią Europą. Dzięki temu przez województwo podlaskie będzie przebiegać jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych w tej części europy. A to może jedynie pomóc w rozwoju tych właśnie terenów o czym w niedługim czasie przekonają się nie tylko mieszkańcy Podlasia ale także i innych terenów naszego kraju, chcących podróżować na wschód. Będzie to więc doskonały sposób na odwiedzenie tych, często zapomnianych terenów południowo &#8211; wschodniej polski, które przez wielu uznawane są za jedne z najbardziej nieprzystępnych terenów kraju.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suwałki wygry zdjęcia" src="http://img191.imageshack.us/img191/5405/56336519.jpg" alt="" width="521" height="336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasze.suwalki.pl/2011/suwalki-podstawowe-dane-polozenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

